Neuigkeiten

03.07.2010:
224a/Ve 1m0 1,8 A
224a/Vi 1m0 1,8 A

11.06.2010:
224a/Ve 150u 4,3 A
224a/Vi 150u 4,3 A

07.06.2010:
105/B 2m7 7,0 A

02.06.2010:
104a/Ve 1m8 6,0 A
104a/Ve 3m3 4,0 A
104a/Ve 3m9 4,0 A
104a/Ve 6m8 2,6 A
104a/Ve 10m 2,0 A
104a/Ve 22m 1,5 A
104a/Ve 27m 1,5 A
104a/Ve 33m 1,0 A
104a/Ve 47m 1,0 A
104a/Ve 82m 0,6 A
104a/Ve 100m 0,6 A
104a/Vi 1m8 6,0 A
104a/Vi 3m3 4,0 A
104a/Vi 3m9 4,0 A
104a/Vi 6m8 2,6 A
104a/Vi 10m 2,0 A
104a/Vi 22m 1,5 A
104a/Vi 27m 1,5 A
104a/Vi 33m 1,0 A
104a/Vi 47m 1,0 A
104a/Vi 82m 0,6 A
104a/Vi 100m 0,6 A

31.03.2010:
106/Hs 1m8 10 A
106/Hs 2m7 8,0 A
106/Hs 3m9 6,0 A
106/Hs 6m8 5,5 A
106/Hs 18m 2,0 A
106/Hs 68m 1,0 A
106/Vn 1m6 14 A
106/Vn 1m1 19 A
106/Vn m91 22 A
106/Vn m39 32 A

04.03.2010:
225/B 150u 6,0 A

24.02.2010:
223/Ve 260u 3,0 A
223/Vi 260u 3,0 A
223/H 260u 3,0 A
223/B 330u 2,6 A
223/Ve 330u 2,6 A
223/Vi 330u 2,6 A
223/H 330u 2,6 A
223/Ve 330u 2,6 A
223/Vi 330u 2,6 A
223/H 330u 2,6 A

01.02.2010:
102/Ve 1m2 3,0 A
102/Vi 1m2 3,0 A
102/H 1m2 3,0 A